Bリーグ2年目のシーズン中もイタリアに行ったディアンテ・ギャレット、トルコに行ったジェフ・エアーズなんかを定期的にチェックしていたんですが、Bリーグでプレイした外国人選手は継続的に追っていきたいスタイルなので2018年版のエントリーです。 続きを読む 日本関連の移籍マーケット 2018-19
カテゴリー: 移籍情報
Mercado(移籍市場)2015-16にむけて夏の動き
2015年5月6月7月8月の移籍関連ニュースを短く一行ニュース的に書いています。 続きを読む Mercado(移籍市場)2015-16にむけて夏の動き
冬のメルカード(移籍市場)2014-15
2014-15シーズンの2014年11月下旬から2015年1月上旬くらいまでの移籍情報を掲載しています。スペイン関連、ヨーロッパ関連中心です。 続きを読む 冬のメルカード(移籍市場)2014-15
NBAから復帰のシェンゲリアが3年契約でラボラル・クチャへ
スペイン1部Liga Endesaのラボラル・クチャは、2014-15シーズンへ向けて補強を開始、以前から噂のあったグルジア(ジョージア)人のトルニケ・シェンゲリアと3年契約を発表した。 続きを読む NBAから復帰のシェンゲリアが3年契約でラボラル・クチャへ
日本でもスペインでもプレー歴のある選手
随時更新中です、現在日本にいる選手を上に掲載しています
選手名 | スペイン | 日本 |
---|---|---|
エルジン・クック | 22-24 テネリフェ(1部) | 24-25 福島(B2) |
ダミアン・イングリス | 21-22 ビルバオ(1部) 22-23 グラン・カナリア(1部) 23-24 バレンシア(1部) | 24-25 横浜B(B1) |
ミッチェル・ワット | 23-24 サラゴサ(1部) | 24-25 富山(B2) |
レオナルド・デメトリオ | 16年5月 フエンラブラダ(1部) 16-17 ジェイダ(2部) 17-18 ブレオガン(2部) 18-19 ビルバオ(2部) 22-23 エストゥディアンテス(2部) | 24-25 山形(B2) |
アマンゼ・エゲケゼ | 24-25 バリャドリード(2部) | 18年9-11月 横浜(B1) 19年1-2月 琉球(B1) 19年2-5月 新潟(B1) |
クリスチャーノ・フェリシオ | 22-24 グラナダ(1部) | 24-25 仙台(B1) |
マイク・コッツァー | 22-24 バスコニア(1部) | 24-25 横浜B(B1) |
ヤニス・モラン | 24年5-6月 ムルシア(1部) | 24-25 秋田(B1) |
マーク・スミス | 23-24 サラゴサ(1部) | 24-25 長崎(B1) |
ライアン・ルーサー | 22-23 ムルシア(1部) | 24-25 大阪(B1) |
サシャ・キリヤ=ジョーンズ | 23-24 ビルバオ(1部) | 24-25 川崎(B1) |
マット・ハームス | 23-24 パレンシア(1部) | 24-25 鹿児島(B2) |
フィン・ディレイニー | 24年3月- サラゴサ(1部) | 24-25 静岡(B2) |
ルーク・メイ | 21-22 マンレサ(1部) 22-23 グラナダ(1部) | 24年2月- 茨城(B1) 24-25 名古屋(B1) |
ローカス・ガスティス | 18-19 パレンシア(2部) | 23年12月- 湘南(B3) |
クリスチャン・メコウル | 22年4月-5月 サラゴサ(1部) 22-23 サラゴサ(1部) | 24-25 秋田(B1) |
タナー・ライスナー | 23年9月-11月 パレンシア(1部) | 23年12月- 秋田(B1) 24-25 秋田(B1) |
グレゴリー・ウィッティントン | 23年11月-24年1月 パレンシア(1部) | 17-18 北海道(B1) |
ジョルジー・ゴロマン | 23-24 ジローナ(1部) | 19年9-12月 横浜(B1) 20年1-3月 山形(B2) |
デオン・トンプソン | 17-18 ブルゴス(1部) 18年9月-19年1月 ブルゴス(1部) 19-21 ウニカハ(1部) 21-22 サラゴサ(1部) | 23-24 信州(B1) |
ジョーダン・キャロライン | 22年11月- マンレサ(1部) 23年1月- フエンラブラダ(1部) | 23-24 神戸(B2) |
キャメロン・クラットウィグ | 23年9-10月 レアル・ベティス(2部) 23年11月- ジェイダ(2部) | 22-23 茨城(B1) |
ヴォーディミル・ゲルン | 15年12月 ヘタフェ(3部) 15年12月- ジェイダ(2部) 16年9月-17年2月 クラビホ(2部) 17年2月- バルサB(2部) 17-18 バルサB(2部) 18-19 ブレオガン(1部) 19-21 ウニカハ(1部) 22-23 レアル・ベティス(1部) | 23-24 仙台(B1) 24-25 大阪(B1) |
ベン・ベンティル | 18年2月- ビルバオ(1部) | 23-24 群馬(B1) |
レオ・メインデル | 20-22 フエンラブラダ(1部) | 23-24 A東京(B1) |
ババトゥンデ・オルムイワ | 15-17 クラビホ(2部) 17-18 アルバセテ(3部) 18-19 レアル・ベティス(2部) 19-20 パルマ(2部) 20年6月- アンドラ(1部) 20-22 アンドラ(1部) 22-23 マンレサ(1部) | 23-24 横浜EX(B3) |
ジョン・ハーラー | 22-23 カンタブリア(2部) | 23-24 静岡(B2) |
ジャバリ・ ナルシス | 20-21 パレンシア(2部) | 23-24年1月 愛媛(B2) 24年2月- 湘南(B3) |
トーマス・ブロープレー | 17年3月- ブレオガン(2部) 18-19 レアル・ベティス(2部) 19-20 マジョルカ(2部) 20-22 グラナダ(2部) 22-23 グラナダ(1部) 24-25 ジェイダ(1部) | 23-24 静岡(B2) |
アンソニー・クレモンズ | 22年4月- ブルゴス(1部) | 23-25 渋谷(B1) |
アーロン・ホワイト | 20年1月- テネリフェ(1部) | 23-24 熊本(B2) 24-25 富山(B2) |
アンジェロ・カロイアロ | 15-16 オブラドイロ(1部) | 23-24 大阪(B1) 24-25 京都(B1) |
マイケル・ファクアデ | 14-15 ジェイダ(2部) 15-16 パレンシア(2部) 16-17 ブレオガン(2部) 17-18 ギプスコア(1部) | 22-23 鹿児島(B3) |
C.J.ゲッティーズ | 22-23 ジェイダ(2部) | 20-21 豊田合成(B3) -22年1月 豊田合成(B3) 22年2月- 品川(B3) |
スティーヴ・ザック | 21年9-11月 ブルゴス(1部) | 22-24 秋田(B1) 24年11月- 長崎(B1) |
チェイク・ディアロ | 21年4-5月 フエンラブラダ(1部) | 22-23 京都(B1) 23年12月- 京都(B1) |
モリス・ンドゥール | 2015-16 レアル・マドリード(1部) 2019-20 バレンシア(1部) | 10-11 岡山学芸館高等学校 22-23 名古屋(B1) |
ブロック・モータム | 2019-20 バレンシア(1部) | 22-23 北海道(B1) 23-24 滋賀(B2) 24-25 滋賀(B1) |
イバン・ブバ | 2016-17 ビルバオ(1部) 18年5-6月 バレンシア(1部) | 22-23 滋賀(B1) 23-24年3月 富山(B1) |
ケレム・カンター | 2019-20 ジュベントゥット(1部) | 22-23 秋田(B1) |
タバリオ・ミラー | 2018-19 バスコニアB(3部) | 22-23 静岡(B3) |
ジェイコブ・ワイリー | 19年2月- グラン・カナリア (1部) 20年7-12月 グラン・カナリア(1部) 21年2月- サラゴサ(1部) 22年2月- レアル・ベティス(1部) 24年2月- グラナダ(1部) 24-25 グラナダ(1部) | 22年9-10月 滋賀(B1) |
スレイマン・ブレイモー | 21-22 ブルゴス(1部) | 13-14 新潟(bjリーグ) 13-14 信州(bjリーグ) |
ジャメール・マクリーン | 21-22 サラゴサ(1部) | 20年2月- 名古屋(B1) 22-25 熊本(B2) |
マーク=エディー・ノレリア(日本ではノエリア表記) | 20-21 オビエド(2部) 22-23 ブルゴス(2部) 23年9-12月 メリジャ(2部) | 21-22 東京Z(B2) |
アイザック・フォトゥ | 14-15 マンレサ(1部) 15-17 サラゴサ(1部) | 21-24 宇都宮(B2) |
チェイス・フィーラー | 14-15 オウレンセ(2部) | 21-22 宇都宮(B2) |
マット・ジャニング | 17-20 バスコニア (1部) 20-21 マンレサ(1部) | 21-23 川崎(B1) |
オヴィ・ソコ | 16-19 ムルシア (1部) | 21-22年3月 滋賀(B1) 22年3月- 名古屋(B1) |
オンドレイ・バルビン | 10-16 セビーリャ(1部) 17年1-5月 エストゥディアンテス(1部) 17-19 グラン・カナリア(1部) 19-21 ビルバオ(1部) | 21-22 群馬(B1) |
シェーン・ウィティングトン | 16-17 オブラドイロ(1部) 18年7-12月 アンドラ(1部) 18-19 エストゥディアンテス(1部) 19-20 レアル・ベティス(1部) | 20-21 三河(B1) 21-22 名古屋(B1) |
コルトン・アイバーソン | 14-15 ラボラル・クチャ(1部) 17-18 アンドラ(1部) 18-19 テネリフェ(1部) | 21-22 秋田(B1) |
ニック・ケイ | 20-21 レアル・ベティス(1部) | 21-25 島根(B1) |
ジェローム・ジョーダン | 16年2月-5月 セビーリャ(1部) 16-18 ジュベントゥット(1部) 18年9月-19年1月 ブレオガン(1部) 19年1月-5月 アンドラ(1部) 20年1月-5月 レアル・ベティス(1部) 20年12月-21年5月 レアル・ベティス(1部) | 21-22 福岡(B2) |
エリアス・ハリス | 21年1月- サラゴサ(1部) | 21-22 三遠(B1) |
スコット・エザートン(エサトン) | 20-21 マンレサ(1部) | 21-24 名古屋(B1) |
ジージオ・ベイン | 08-09 タラゴナ(4部) 09-10 タラゴナ(3部) | 15-16 広島L(bj) 17-18 東京CR(B3) 18年2月- 鹿児島(B3) 18-19 岩手(B3) 19年2月- 鹿児島(B3) 19-20 金沢(B3) 20年9-10月 三遠(B1) |
キム・ティリ | 12-14 ムルシア(1部) 14-17 バスコニア(1部) 18-19 グラン・カナリア(1部) | 20-21 琉球(B1) |
デション・トーマス | 14-15 バルサ(1部) 23-24 ジュベントゥット(1部) | 20-21 A東京(B1) |
ヤン・ジェミン | 16-17 トーレロドネス(U18) | 20-22 信州(B1) 22-23 宇都宮(B1) 23-25 仙台(B1) |
ステヴァン・イェロヴァツ | 14-17 サラゴサ(1部) | 20-21 三遠(B1) |
ネナド・ミリェノヴィッチ | 15-16 セビーリャ(1部) | 20-21 三遠(B1) |
ペリン・ビュフォード | 19年11月-20年2月 ジュベントゥット(1部) | 20-24 島根(B1) |
カイル・ハント | 19年4月-6月 ムルシア(1部) 19-20 ムルシア(1部) | 20-21 三遠(B1) 21-23 大阪(B1) 23-24 新潟(B2) 24-25 新潟(B3) |
パトリック・アウダ | 16年3月-6月 マンレサ(1部) 16-17 マンレサ(1部) | 20-23 横浜(B1) 23-24 青森(B2) 24年11月- 渋谷(B1) |
マルコス・マタ | 13-14 セビーリャ(1部) | 20-21 佐賀(B2) |
エリック・マーフィー | 19年2月-5月 マンレサ(1部) | 20-23 福島(B2) 23年10月-11月 群馬(B1) 23年12月-24年1月 仙台(B1) 24年2月-3月 川崎(B1) |
アレックス・マーフィー | 19-20 ギプスコア(2部) 20-21 グラナダ(2部) 23-24 エストゥディアンテス(2部) | 21-22 福島(B2) 22-23年2月 北海道(B1) 24-25 岡山(B3) |
アレクサンダー・ルオフ | 15-16 ビルバオ(1部) | 20-21年1月 西宮(B2) |
バイロン・ミュレンズ | 20年2月- エストゥディアンテス(1部) | 18年12月-19 - 北海道(B1) |
パブロ・アギラール | 06-07 レアル・マドリード(1部) 08-10 グラナダ(1部) 10-13 CAIサラゴサ(1部) 13-15 バレンシア(1部) 15-18 グラン・カナリア(1部) 20年6月 ブルゴス(1部) | 20年2月- 川崎(B1) 20-22 川崎(B1) 22-23 長崎(B2) 23-25 福岡(B2) |
ハビエル・カーター | 13-14 カセレス(3部) | 19-21 秋田(B1) 21-22 長崎(B3) 22-23 山形(B2) 23年12月- 秋田(B1) 24-25 滋賀(B1) |
ケニー・ローソン | 14年9-10月 ブレオガン(2部) | 20-21 佐賀(B2) 21-22 山形(B2) 22-23 静岡(B3) |
ドゥワン・サマーズ | 14-15 グラン・カナリア(1部) | 19-20 島根(B1) |
ケビン・ジョーンズ | 17年11月-18年1月 バスコニア(1部) | 19年1月- 琉球(B1) 19年10月- A東京(B1) 20-21 A東京(B1) 22年3月- 渋谷(B1) 22-23 渋谷(B1) 23-24 京都(B1) 24-25 渋谷(B1) |
ライアン・ケリー | 17-18 レアル・ベティス(1部) | 18-24 SR渋谷(B1) 24-25 福井(B2) |
セバスティアン・サイス | 17-18 ブルゴス(1部) 18-19 テネリフェ(1部) | 19-20 SR渋谷(B1) 20-21 千葉(B1) 21-24 A東京(B1) |
ミッケル・グラッドネス | 17-18 ビルバオ(1部) | 19年9月-11月 三河(B1) 19年12月-20年2月 三遠(B1) |
チャールズ・ローズ | 12年4月 サラゴサ(1部) | 19年9月-11月 滋賀(B1) |
リチャード・ヘンドリックス | 09-10 グラナダ(1部) 15-16 ウニカハ(1部) 16-17 グラン・カナリア(1部) | 19-20 大阪(B1) 20年9-10月 新潟(B1) |
ジャック・クーリー | 15-16 ウニカハ(1部) | 19-24 琉球(B1) |
エドワード・モリス | 07-08 トレビエハ(4部) 07-08 メリダ(4部) | 11-13 信州(bjリーグ) 13-14 東京(bjリーグ) 14-15 福島(bjリーグ) 15-16 つくば(NBL) 16年2月- 埼玉(bj) 16-18 八王子(B3) 18-22 横浜(B1) |
ダニエル・ミラー | 14-15 リオ・ナトゥラ・モンブス(1部) | 16-18 北海道(B1) 18-21 仙台(B2) 21-22 北海道(B1) |
ジェローム・ティルマン | 10-12 ブルゴス(2部) | 13-16 北海道(NBL) 16-18 名古屋D(B1) 18-20 仙台(B2) 20-21 FE名古屋(B2) 21-22 京都(B1) 23年2月- 岡山(B3) 23年11月- 秋田(B1) |
ニック・ケイナー・メドリー | 07-08 グラン・カナリア(1部) 08-09 セビーリャ(1部) 09-11 エストゥディアンテス(1部) 11-12 バレンシア(1部) 13-14 ウニカハ(1部) 17-19 エストゥディアンテス(1部) | 19-20年2月 茨城(B2) |
ダニエル・オチェフ | 19年4-5月 ブレオガン(1部) | 19-20 茨城(B2) |
ダビド・ドブラス | 99-00 メリジャ(2部) 00-02 ロサリア(2部) 02-03 グラナダ(1部) 03-04 グラナダ(2部) 04-05 アルヘンシラス(2部) 05-06 ギプスコア(2部) 06-07 ギプスコア(1部) 07年9-11月 メノルカ(1部) 07-08 ギプスコア(2部) 08-16 ギプスコア(1部) 16年9-19月 アラベッリ(2部) 22-23 タラベラ(3部) | 18-19 北海道(B1) 19-20 福岡(B2) 20-21 熊本(B2) 21年9月-11月 奈良(B2) 21年12月- 大阪(B1) 22年11月-23年2月 滋賀(B1) 23年2月- 八王子(B3) 23-25 八王子(B3) |
ミルコ・ビエリツァ | 11-13 ラボラル・クチャ(1部) 13年12月まで ラボラル・クチャ(1部) 18年4月から サラゴサ(1部) | 18-19 A東京(B1) 24-25 さいたま(B3) |
ジャワッド・ウィリアムズ | 05-06 フエンラブラダ(1部) | 07-08 北海道(JBL) 17-19 A東京(B1) 19年11-12月 越谷(B2) 19年12月- 宇都宮(B1) 20-21 北海道(B1) 21-22 山形(B2) |
アンドリュー・ネイミック | 09-10 カセレス(2部) | 15-16 栃木(NBL) 16-17 A東京(B1) 17-18 栃木(B1) 18年1月- 大塚商会(B3) 18-19 栃木(B1) |
ラモント・ハミルトン | 07-08 マジョルカ(2部) 08-09 テネリフェ(2部) 12-13 ビルバオ(1部) 13-14 ラボラル・クチャ(1部) 14年12月まで在籍 | 16-17 琉球(B1) 18年1月- 新潟(B1) 18-19 新潟(B1) |
ウィリアム・マクドナルド | 04-05 グラン・カナリア(1部) 05-07 エストゥディアンテス(1部) 07-09 タウ・セラミカ(1部) 09-10 グラン・カナリア(1部) 10-11 ジョベントゥット(1部) | 17-18 横浜(B1) 18-19 三遠(B1) 19年12月- 横浜(B1) |
セドリック・シモンズ | 11-12 エストゥディアンテス(1部) | 19年3月- 三遠(B1) 19-20 三河(B1) 20年10月- 三河(B1) 20年11月- 川崎(B1) 21年1月- 琉球(B1) |
ロスコ・アレン | 16-17 リオ・ナトゥラ・モンブス(1部) 17-18 テネリフェ(1部) | 18-19 島根(B2) 19-20 群馬(B2) 20-23 新潟(B1) 23-25 川崎(B1) |
オーランド・サンチェス | 08-09 エリン(4部) | 19-20 信州(B2) 20年12月- 青森(B2) |
ジョシュ・ドゥインカー | 12-13 カセレス(2部) | 17-19 熊本(B2) |
ギャレット・スタツ | 16-17 ジュベントゥット(1部) | 17-18 島根(B1) 18年1月- FE名古屋(B2) 18-19 FE名古屋(B2) 19-20 群馬(B2) 20-21 大阪(B1) 21年6-12月 佐賀(B2) 22年10月-11月 広島(B1) |
エリック・ニッセン | 18-19 クラビホ(3部) | 19-20 岩手(B3) 20年9月- 秋田(B1) |
ムッサ・ダマ | 18年11月-19年1月 プラット(2部) | 19-20 静岡(B3) 20年9-10月 SR渋谷(B1) 20-22 静岡(B3) 22-23 岩手(B3) 23-24 香川(B3) |
サムエル・デグアラ | 14年12月-15年2月 フエンラブラダB(3部) 15年2月- フェロル(4部) | 20-21 東京EX(B3) |
エヴァン・イエーツ | 13-14 サモラ(4部) 14-15 アラベッリ(3部) 17-18 クラビホ(2部) | 19年12月- 佐賀(B3) |
アンソニー・エレチ | 19-20 ラ・ローダ(3部) 21-22 オビエド(2部) | 17年12月-18年2月 山形(B2) |
カール・バプティスト | 14年9-11月 ナバーラ(2部) | 18-19 茨城(B2) |
ランディ・ホワイト | 20-21 レアル・カノエ(2部) | 18年9月-12月 西宮(B2) |
ジェフリー・パーマー | 08-09 オスピタレット(3部) 09-10 ナバーラ(3部) | 10-13 浜松(bjリーグ) 13-14 信州(bjリーグ) 14-16 滋賀(bjリーグ) 16-18 横浜(B1) 18-19 奈良(B2) 19-20 岡山(B3) 20年9月-11月 福岡(B2) 20-23 岡山(B3) |
コーリー・ジョンソン | 12-13 バスケット・コルーニャ(2部) | 15-16 横浜(bjリーグ) 18-19 愛媛(B2) 21年11月まで 奈良(B2 / プレイせず) |
ディオール・フィッシャー | 10-11 レアル・マドリード(1部) 11-12 ビルバオ(1部) | 17-19 滋賀(B1) |
ウィル・ヘンリー | 13年3月から バレンシア(1部) 13-15 ギプスコア(1部) 15-17 イベロスター・テネリフェ(1部) | 18-19 山形(B2) |
ジョナサン・ホームズ | 16年11-12月 バルサ(1部) 20年1月- レアル・カノエ(2部) | 19年3月-4月 横浜(B1) |
チャールズ・ガルシア | 12-13 フエンラブラダ(1部) | 18年10月 横浜(B1) |
木下勲 | 15-16 ベンドレル(5部) 16-17 サンフェリウエンク(4部) 17-18 ベニカルロ(5部) 18-20 タウ・カステリョ(2部) | 13-14 和歌山(NBL) 17年10月まで 東京C(B3) |
酒井達也 | 18-19 C.B.アルテス(5部) | 19-20 越谷(B2) 20-21 岡山(B3) |
アンジェロ・チョル | 18-19 カセレス(2部) | 17-18 仙台(B2) 19-20 青森(B2) 22-23 東京U(B3) 23年10-12月 富山(B1) 24年1月- 秋田(B1) 24-25 東京U(B3) |
ドリュー・バイニー | 13年11-12月 バリャドリード(1部) | 15-16 富山(bjリーグ) 16-18 富山(B1) |
オルー・アシャオル | 12-13 カセレス(2部) | 14-15 浜松・東三河(bjリーグ) 15-16 大阪エヴェッサ(bjリーグ) 16-17 三遠(B1) 17-18 仙台(B2) |
ニック・ウォッシュバーン | 13-14 ウエスカ(2部) 14-15 アミックス・カステリョ(3部) 18-19 タウ・カステリョ(2部) 20年2月- オビエド(2部) | 17-18 信州(B2) 19年9月-11月 福岡(B2) 19年11月-12月 佐賀(B3) |
ロバート・ギルクリスト | 16-17 アラベッリ(2部) 20年2月- バリャドリード(2部) | 19-20年2月 東京Z(B2) |
スラヴァ・クラフツォフ | 15年12月- サラゴサ(1部) 2016-17 バレンシア(1部) 2018年9-12月 ブルゴス(1部) 2018年12月- フエンラブラダ(1部) | 19年12月-20 三遠(B1) |
ロバート・ドジャー | 12年11-12月 セビーリャ(1部) | 16-18 三遠(B1) -18年12月 三遠(B1) 19年12月-20 三遠(B1) 20-21 岩手(B3) 21年11-12月 名古屋(B1) 22年1月- A千葉(B3) |
ティム・デゼルスキ | 15-16 ビラ・デ・ミエレス(4部) 16-17 イラウルギ(3部) | 17-18 信州(B2) |
リック・リカート | 05年9-11月リェイダ(2部) | 11-12 京都(bjリーグ) 12-13 大阪(bjリーグ) 13-14 和歌山(NBL) 14-16 千葉(NBL) 16-18 茨城(B2) |
デイビッド・ウェア | 15-17 フエンラブラダ(1部) | 17-18 大阪(B1) |
ロバート・スウィフト | 18年2月- ヒホン(5部) 18-21 ヒホン(3部) | 10-11 東京アパッチ(bj) |
イブラヒマ・トーマス | 16年2月から カセレス(2部) | 17-18 埼玉(B3) |
レイショーン・テリー | 09-10 オブラドイロ(1部) | 16-17 琉球(B1) |
トニー・ガフニー | 12-13 ジュベントゥット(1部) | 17年9-11月 千葉(B1) |
ジョーダン・バチンスキー | 17-18 オブラドイロ(1部 / プレイせず) | 16-17 名古屋(B1) 16-17 北海道(B1) |
グレッグ・マンガーノ | 12-13 ジェイダ(2部) | 17年2月- 仙台(B1) 19-20 奈良(B2) 21-22 奈良(B2) |
アンディー・オガデ | 2011年9-12月 ブレオガン(2部) 2012年1-5月 ギプスコア(1部) 2012-13 オウレンセ(2部) | 16-17 奈良(B2) |
ジャーフロー・ラーカイ | 08-09 オスピタレット(3部) | 10-11 浜松(bjリーグ) 11-13 沖縄(bjリーグ) 13-14 仙台(bjリーグ) 14-15 横浜(bjリーグ) 16-17 茨城(B2) |
ブランドン・セビルンビ | 13-14 ナバーラ(2部) 14-15 カセレス(3部) 15-16 アビラ(3部) 18-19 モロン(3部) | 16-17 青森(B2) |
デイヴィダス・ブスマ | 12-13 クラビホ(2部) 13-14 メリジャ(2部) 14-15 オウレンセ(2部) 17年1月- タウ・カステリョ(2部) 18年2月- パレンシア(2部) | 16-17 群馬(B2) |
ザッカリー・アンドリュース | 2007年9月10月 サンタ・ポーラ(3部) 08-09 グアダラハラ(4部) 09-10 ウエスカ(3部) | 10-11 新潟(bjリーグ) 13-14 大阪(bjリーグ) 16年9月-11月 東京Z(B2) |
エンジェル・ガルシア | 10-11 クリニカス・リンコン(2部) 11-12 グラナダ(2部) | 12-13 富山(bjリーグ) ※15年8月契約も帰国 富山(bjリーグ) 16年10-12月 富山(B1) |
二コロス・ツキティシビリ | 07年1-5月 セビーリャ(1部) 08-10 フランラブラダ(1部) 10-11 ギプスコア(1部) | 15-16 栃木(NBL) |
セック・ヘンリー | 15-16 CAIサラゴサ(1部) | 10-11 秋田(bjリーグ) |
モーゼス・エハンベ | 10-11 オウレンセ(2部) 12-13 ジュベントゥット(1部) | 15-16 京都(bjリーグ) |
ドロン・パーキンス | 14-15 ラボラル・クチャ(1部) | 05-06 トヨタ(スーパーリーグ) |
ルイス・キャンベル | 07年4月 ウエルバ2部 | 06-09 トヨタ(JBL) |
ロランド・ハウエル | 05年4-5月 グラナダ(1部) (イタリア時代の記事) 09-10 オウレンセ(2部) | 10-11 大分(bjリーグ) |
マイク・ヒギンス | 02-10 1部や2部でプレー | 96-98 いすゞ自動車 |
フィル・リッチー | 04-06 マンレサ(1部) | 10-13 トヨタ(JBL) 13-15 トヨタ(NBL) |
ジャミール・ワトキンス | 01年4-5月 カセレス(1部) | 12-13 パナソニック(JBL) 13-14 北海道(NBL) |
クリス・モス | 03-05 メノルカ(2部) 05-08 メノルカ(1部) 08-10 ムルシア(1部) | 11-13 東芝(JBL) |
クリスチャン・マラカー | 06-07 サラゴサ(2部) 07-08 リェイダ(2部) 08-09 テネリフェ(2部) | 09-11 北海道(JBL) 11-12 日立(JBL) 12-13 パナソニック(JBL) |
ジェロッド・ワード | 01-03 グラナダ(1部) 09-10 アルカサル(3部) 10-11 アルカサル(2部) | 06-07 富山(bjリーグ) 08-09 富山(bjリーグ) |
ラリー・ルイス | 01-11 スペイン1部や2部でプレー | 96-01 三菱電機 |
マーク・デイビス | 89-91 サラゴサ(1部) スペイン語記事 | 96-97 大和証券 |
ジョニー・テイラー | 05年12月 アリカンテ(1部) | 07-08 三菱電機 |
ランディー・ホーカム | 06年4-5月 ジュベントゥット(1部) 09-10 カセレス(2部) | 06-08 東芝(JBL) 10-11 栃木(JBL) |
デメトリウス・アレクサンダー | 04年5月 フエンラブラダ(1部) 04-05 バリャドリード(1部) 06-07 セビーリャ(1部) | 99-00 日立大阪 |
ヘシム・エバンス | 06-07 サラゴサ(2部) 07-08 レオン(1部) | 00-01 三菱電器 |
カール・トーマス | 02年4月 セビーリャ(1部) | 02-04 アイシン 07-08 日立 08-09 三菱電機 |
ニック・デイビス | 01年10月 カセレス(1部) | 04-05 新潟 05-07 新潟(bjリーグ) 07-10 東京(bjリーグ) |
スコット・バレル | 05年3-4月 ビルバオ(1部) | 04-06 日立 |
ケニー・ウォーカー | 91-92 グラノジェルス(1部) 92-93 カセレス(1部) | 96-97 いすゞ自動車 |
レロン・エリス | 92-93 バリャドリード(1部) 94-95 FCバルセロナ(1部) | 98-99 三井生命 |
アンドレ・スペンサー | 94-95 エストゥディアンテス(1部) | 97-98 住友金属 |
パリス・マッカーディ | 97-98 オウレンセ(1部) | 96-97 日立本社 |
ハワード・ライト | 93-94 アンドラ(1部) 94-95 ジュベントゥット(1部) 95-96 ムルシア(1部) | 96-98 ジャパンエナジー 98-00 トヨタ自動車 |
トレバー・ウィルソン | 91-93 フェロル(1部) 94-95 ウエスカ(1部) 98年4月 カンタブリア(1部) | 97-98 アイシン |
キース・タワー | 98-99 カンタブリア(1部) | 97-98 NKK |
ジョー・ワレス | 88-89 レオン(2部) 89-90 リィリア(2部) 90年10月11月 レオン(1部) 91-92 メリリャ(2部) 92-93 レアル・マドリード(1部) | 90-91 いすゞ自動車 |
マット・ノーヴァー | 02-03 ムルシア(2部) 03-04 ムルシア(1部) | 98-00 デンソー |
スティーブ・バード | 95年1-4月ジュベントゥット(1部) | 96-00 東芝 |
オルミデ・オイデジ | 08年4月 グラナダ(1部) | 12-13 栃木(JBL) |
デービッド・ベンワー | 90-91 マラガ(1部) | 02-04 日立 05-07 埼玉(bjリーグ) |
ライボン・コーバイル | 07-08 カンタブリア(2部) | 12-13 アイシン(JBL) |
オンタリオ・レット | 05-06 C.B.カルペ(3部) 06-07 C.B.カルペ(3部) 07-08 C.B.タルテッソス(4部) 08-09 C.B.タルテッソス(3部) | 2010-11 三菱電機(JBL) |
ディオニシオ・ゴメス | 07-08 カハソル(3部) | 11-14 滋賀(bjリーグ) |
ロバート・ジョンソン | 07-08 グアダラハラ(4部) 08-09 コルネーリャ(3部) 09-10 ティホラ(3部) 10-11 アンドラ(3部) | 12-13 高松(bjリーグ) |
デクスター・ライオンズ | 07-08 イレスカス(3部) 08-09 イレスアス(2部) 09-10 アルカサル(3部) 10-11 アルカサル(2部) | 11-12 宮崎(bjリーグ) 12-15 高松(bjリーグ) |
エイドリアン・モス | 07-08 ロス・バリオス(2部) 08-09 カセレス(2部) 10-12 パレンシア(2部) | 13-14 奈良(bjリーグ) 14-15 新潟(bjリーグ) 14-15 仙台(bjリーグ) |
フィリップ・トンチニッチ | 15-16 ブルゴス(2部) 17年1月~ ブルゴス(2部) 19-20年1月 マリン・ペイシェガレゴ(2部) 20年2月 タウ・カステリョ(2部) 21年2月メリジャ(2部) | 11-12 仙台(bjリーグ) |
カンディド・マトソ | 16-18 リリア(4部) 18-19 Club ULB(4部) | 12-13 デイトリックつくば(JBL2) |
ジェフ・ニュートン | 04-05 ウエルバ(2部) | 05-08 大阪(bjリーグ) 08-14 沖縄(bjリーグ) |
カイル・スワンソン | 10-11 クラビホ(3部) 11年9-12月 パレンシア(2部) | 12年2-5月 秋田(bjリーグ) |
ジェームス・キーフ | 10-11 ティホラ(3部) | 11-12 新潟(bjリーグ) |
ランス・オールレッド | 05-06 リリア(3部) | 11-12 京都(bjリーグ) |
ザック・アトキンソン | 10-11 ウエスカ(2部) 10-11 ラ・パルマ(4部) | 11-12 大分(bjリーグ) |
リッキー・ウッズ | 07年4月 カンタブリア(2部) | 09-10 大分 11-12 秋田(bjリーグ) 12-13 宮崎(bjリーグ) 13-14 東京(bjリーグ) |
マイク・ベル | 06-07 ビーゴ(3部) | 09-10 大分 10-11 仙台 12-14 大阪 20年2月- 山形 20年8月-9月 秋田 |
ジャレッド・カーター | 13-14オウレンセ(2部) | 12-13 東京(bjリーグ) 14-15 奈良(bjリーグ) |
ダニエル・ノーザン・ジュニア | 09-10 マジョルカ(2部) 10-11 ラ・パルマ(4部) | 14-15 群馬(bjリーグ) |
