フロリダステイト大で2010年、2015年に続き3度目のElite8進出した今季の中心選手だったスペイン代表のレティシア・ロメロが2017年WNBAドラフト16位で指名されました!!!
.@LeticiaRomero95 has learned quite a bit in her time in Tallahassee. And she's forever thankful 🙏🏻 #FSUWBB pic.twitter.com/MGYtK4MkWa
— FSU Women's Hoops (@fsuwbb) 2017年4月13日
指名したのはコネチカット・サン
スペイン人女子としては5人目のWNBAドラフト指名選手となりましたが、NCAA組の女子スペイン人としては初のドラフト指名です。
スペイン人WNBA選手一覧
| 名前 | チーム | |
|---|---|---|
| 1 | アマジャ・バルデモロ | 1998年 ヒューストン・コメッツ 1999年 ヒューストン・コメッツ 2000年 ヒューストン・コメッツ |
| 2 | ベティー・セブリアン | 1998年 ニューヨーク・リバティ |
| 3 | マリナ・ファラガット | 2000年 ニューヨーク・リバティ |
| 4 | エリサ・アギラール | 2002年 ユタ・スターズ |
| 5 | ベゴーニャ・ガルシア | 2002年 デトロイト・ショック |
| 6 | イサベル・サンチェス | 2004年 デトロイト・ショック |
| 7 | マルタ・フェルナンデス | 2007年 ロサンゼルス・スパークス |
| 8 | アンナ・モンタニャーナ | 2009年 ミネソタ・リンクス |
| 9 | ヌリア・マルティネス | 2010年 ミネソタ・リンクス |
| 10 | サンチョ・リトル | 2005年 ヒューストン・コメッツ 2006年 ヒューストン・コメッツ 2007年 ヒューストン・コメッツ 2008年 ヒューストン・コメッツ 2009年 アトランタ・ドリーム 2010年 アトランタ・ドリーム 2011年 アトランタ・ドリーム 2012年 アトランタ・ドリーム 2013年 アトランタ・ドリーム 2014年 アトランタ・ドリーム 2015年 アトランタ・ドリーム 2016年 アトランタ・ドリーム 2017年 アトランタ・ドリーム 2018年 フェニックス・マーキュリー 2019年 フェニックス・マーキュリー |
| 11 | アンナ・クルス | 2014年 ニューヨーク・リバティ 2015年 ミネソタ・リンクス 2016年 ミネソタ・リンクス |
| 12 | アストゥ・ンドゥール | 2014年 サンアントニオ・スターズ 2016年 サンアントニオ・スターズ 2018年 シカゴ・スカイ 2019年 シカゴ・スカイ |
| 13 | マルタ・チャルガイ | 2015年 フェニックス・マーキュリー 2016年 フェニックス・マーキュリー |
| 14 | レティシア・ロメロ | 2018年 ダラス・ウィングス |
| 15 | マイテ・カソルラ | 2019年 アトランタ・ドリーム |
WNBAドラフトされたスペイン人選手一覧
| 年 | 順位 | 名前 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1998年 | 30位 | アマジャ・バルデモロ |
| 2 | 2004年 | 36位 | ヌリア・マルティネス |
| 3 | 2009年 | 36位 | アルバ・トレンス |
| 4 | 2014年 | 16位 | アストゥ・ンドゥール |
| 5 | 2017年 | 16位 | レティシア・ロメロ |
| 6 | 2019年 | 23位 | マイテ・カソルラ |
| 7 | 2019年 | 27位 | マリア・コンデ |
| 8 | 2019年 | 31位 | アンヘラ・サルバドーレス |
| 9 | 2021年 | 15位 | ラケル・カレーラ |
| 10 | 2021年 | 34位 | アイナ・アユーソ |
※もう1人長く女子スペイン代表でプレーしたサンチョ・リトルという選手がいて、2005年にWNBAドラフトされていますがスペインの国籍をとったのは2010年なので表に入れていません